清洁生产审核信息公示
发布时间:2026-03-27 10:17:32
清洁生产审核信息公示
我单位属于《清洁生产审核办法》(原环境保护部令第38号)第八条“使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的”企业,简称“双有企业”,应当实施强制性清洁生产审核。
根据《关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2026〕31号),高密银鹰新材料股份有限公司被列入2026年度实施强制性清洁生产审核企业名单。
我公司对此高度重视,已于2026年03月全面启动清洁生产审核工作,现向社会公众公示我单位的相关环境信息,请社会各界对我单位进行监督。
清洁生产审核信息公示表
根据《关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2026〕31号),高密银鹰新材料股份有限公司被列入2026年度实施强制性清洁生产审核企业名单。
我公司对此高度重视,已于2026年03月全面启动清洁生产审核工作,现向社会公众公示我单位的相关环境信息,请社会各界对我单位进行监督。
| 企业名称 | 高密银鹰新材料股份有限公司 | 法定代表人 | 李勇 | ||||||||||
| 所在地 | 山东省潍坊市朝阳街道兴源街1168号 | 行业类别 | C2662 专项化学用品制造 | ||||||||||
| 统一社会信用代码 | 9137078557549841XE | 邮政编码 | 261500 | ||||||||||
| 是否属于大气重点控制区 | 是 | 是否属于总磷控制区 | 否 | ||||||||||
| 是否属于总氮控制区 | 是 | 是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 | ||||||||||
| 联系人 | 王炳勋 | 联系电话 | 13963616587 | ||||||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 用量(t/a) | 用途 | ||||||||||
| 1 | 环氧乙烷 | 4596.36 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 2 | 硫酸 | 774.45 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 3 | 醋酸 | 1583.11 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 4 | 液碱 | 825.45 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 6 | 乙二醛 | 115.57 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 7 | 片碱 | 760.44 | 用于生产羟乙基纤维素醚 | ||||||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 废气 | 排放口 | 污染物名称 | 许可排放 浓度 (mg/Nm3) |
实际最高排放浓度 (mg/Nm3) |
许可排放速率 (kg/h) |
实际最高排放速率 (kg/h) |
许可排放量 (t/a) |
实际排放量 (t/a) |
||||
| DA001 | 颗粒物 | 10 | 4 | / | 0.0079 | / | / | ||||||
| DA004 | 颗粒物 | 10 | 4.5 | / | 0.032 | / | / | ||||||
| DA005 | 挥发性有机物 | 60 | 3.7 | 3.0 | 0.012 | / | / | ||||||
| 氨(氨气) | 20 |
0.68 |
1.0 | 0.0022 | / | / | |||||||
| 硫化氢 | 3 | 0.141 | 0.1 | 0.00047 | / | / | |||||||
| 臭气浓度 | 800 | 549 | / | / | / | / | |||||||
| DA007 | 颗粒物 | 10 | 3.5 | / | 0.011 | / | / | ||||||
| DA008 | 颗粒物 | 10 | 4.1 | / | 0.031 | / | / | ||||||
| DA009 | 挥发性有机物 | 60 | 5.61 | 3.0 | 0.096 | / | / | ||||||
| 环氧乙烷 | 0.5 | / | / | 0 | / | / | |||||||
| 颗粒物 | 10 | 4.4 | / | 0.057 | / | / | |||||||
| DA010 | 颗粒物 | 10 | 4.4 | / | 0.065 | / | / | ||||||
| 排放总量情况 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 废水 | 排放口 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) |
实际最高排放浓度 (mg/L) |
许可排放量 (t/a) |
实际排放量 (t/a) |
|||||||
| DW001 | pH值 | 6-9 | 8.56 | / | / | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 300 | 87.8 | / | / | |||||||||
| 化学需氧量 | 500 | 417 | / | / | |||||||||
| 总有机碳 | / | 58.6 | / | / | |||||||||
| 总氮 | 70 | 43.5 | / | / | |||||||||
| 总磷 | 8 | 0.95 | / | / | |||||||||
| 悬浮物 | 400 | 38 | / | / | |||||||||
| 挥发酚 | 2 | 0.01 | / | / | |||||||||
| 氨氮 | 45 | 40.1 | / | / | |||||||||
| 流量 | / | 895 | / | / | |||||||||
| 溶解性总固体 | 2000 | 595 | / | / | |||||||||
| 石油类 | 20 | 0.15 | / | / | |||||||||
| 表面活性剂 | 20 | 0.05 | / | / | |||||||||
| 排放总量情况 | 化学需氧量 | / | / | / | / | ||||||||
| 氨氮 | / | / | / | / | |||||||||
| 总氮(以N计) | / | / | / | / | |||||||||
| 危险废物 | 名称 | 代码 | 产生量(t/a) | 转移量(t/a) | 暂存量(t/a) | 委托处置单位 | |||||||
| 废包装内袋 | HW49 900-041-49 | 1.571 | 1.571 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源有限公司 | ||||||||
| 在线监测废液 | HW49 900-047-49 | 0.15 | 0.15 | 0 | / | ||||||||
| 废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0.53 | 0.53 | 0 | / | ||||||||
| 废机油 | HW08 900-217-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | 青州市鲁光润滑油有限公司 | ||||||||
| 环境风险防控措施落实情况 | 1.公司已编制突发环境事件风险评估、突发环境事件应急预案等,并完成备案; 2.公司已编制危险废物管理计划并落实执行; 3.公司制定专项应急预案,并按照预案开展演练; 4.公司委托有资质的环境监测单位进行环境监测,确保达标排放。 |
||||||||||||
